增值服务
一、作为企业及个人的您,或多或少会遇到:
二、我们的团队,可以为您解决:
服务内容 | 经济型 | 标准型 | 金牌型 |
---|---|---|---|
上门次数 | 2次/月 | 5次/月 | 15次/月 |
应急呼叫 | 5次 | 15次 | 30次 |
日常服务时间 | 5×8 | 5×8 | 5×8 |
重大故障紧急处理服务时间 | 7×24 | 7×24 | 7×24 |
重大故障紧急处理响应时间 | 2小时内 | 2小时内 | 2小时内 |
电脑数量 | 2台 | 3台 | 6台 |
远程服务 | 3次 | 5次 | 10次 |
操作系统安装 | 1次/季 | 2次/季 | 3次/季 |
软件安装 | 2次/季 | 4次/季 | 6次/季 |
服务报价 | 150元/年 | 200元/年 | 350元/年 |
*上门服务仅限呼和浩特市区(东至白塔机场,西至西二环,南至炼油厂,北至北二环) | |||
其他服务 | 收费价格 | ||
操作系统安装(Windows中文版)(含常用软件) | 50元/台 | ||
操作系统安装(Windows外文版)(不含常用软件) | 200元/台 | ||
操作系统安装(Linux)(不含常用软件) | 100元/台 | ||
常用软件安装 | 20元/次 | ||
非常用软件安装(如SQLServer/CAD等) | 20元/套 | ||
计算机病毒查杀与清除 | 30元/次 | ||
打印机安装 | 30元/次 | ||
光盘刻录 | 详谈 | ||
数据恢复 | 50元/G | ||
台式机拆机清洁 | 100元/台/次 | ||
服务器拆机清洁 | 300元/台/次 | ||
*以上服务,如远程可解决,按原价7折。 |
三、服务基本项目:
附注:如果上述服务无法满足您的需求,可以联系我们进行咨询。